Redwood – Mänty - Furu 15.01.2009
| m3 | US | V | KNOTTY | VI | HVS | PL/VL | PL/KL | VM | VI-DOM | 3-4 SIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 100 | ||||||||||
| 25 x 100 | 25 |
25 | ||||||||
| 25 x 125 | ||||||||||
| 25 x 150 | ||||||||||
| 32 x 75 | ||||||||||
| 32 x 100 | ||||||||||
| 32 x 125 | ||||||||||
| 36 x 100 | ||||||||||
| 38 x 100 | 22 | 12 | ||||||||
| 38 x 125 | 7 | 6 | ||||||||
| 38 x 150 | 3 | 6 | ||||||||
| 42 x 125 | ||||||||||
| 44 x 150 | 3 | |||||||||
| 50 x 100 | ||||||||||
| 50 x 125 | 30 | |||||||||
| 50 x 150 | 10 | |||||||||
| 50 x 175 | ||||||||||
| 50 x 200 | ||||||||||
| 50 x 225 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 63 x 63 | ||||||||||
| 63 x 125 | 6 | |||||||||
| 63 x 150 | 5 | |||||||||
| 63 x 175 | 12 | 4 | 7 | |||||||
| 63 x 200 | ||||||||||
| 75 x 125 | 8 | |||||||||
| 75 x 150 | ||||||||||
| 75 x 175 | 22 | 6 | 4 | |||||||
| 75 x 200 | ||||||||||
| 75 x 225 | 5 | |||||||||
| 55 x 115 |
Whitewood – Kuusi – Gran 15.01.2009
| m3 | US | SF excl VI | V | VI | VI DOM | PL/VL | PL/KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 100 | 20 | 15 | |||||
| 22 x 125 | |||||||
| 22 x 150 | |||||||
| 22 x 175 | |||||||
| 32 x 75 | |||||||
| 32 x 100 | |||||||
| 32 x 150 | |||||||
| 38 x 100 | |||||||
| 38 x 125 | |||||||
| 38 x 150 | |||||||
| 44 x 100 | 6 | 10 | 6 | ||||
| 44 x 125 | |||||||
| 44 x 150 | |||||||
| 44 x 175 | |||||||
| 44 x 200 | |||||||
| 44 x 225 | |||||||
| 50 x 100 | 10 | 4 | 10 | ||||
| 50 x 110 | |||||||
| 50 x 125 | 5 | ||||||
| 50 x 150 | 8 | ||||||
| 50 x 175 | 5 | 4 | |||||
| 50 x 200 | 7 | 20 | |||||
| 50 x 225 | 5 | 16 | 10 | ||||
| 50 x 250 | |||||||
| 63 x 150 | |||||||
| 63 x 175 | |||||||
| 63 x 200 | |||||||
| 63 x 225 | |||||||
| 75 x 200 | |||||||
| 75 x 225 | |||||||
| 75 x 250 | |||||||
| 100 x 225 | |||||||
| 100 x 250 |